
您現(xiàn)在所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加氣塊生產(chǎn)線

東岳機(jī)械集團(tuán)集多年加氣塊生產(chǎn)線制造經(jīng)驗(yàn),經(jīng)大量革新和優(yōu)化,自主研制成功了年產(chǎn)5到30萬立方的加氣塊生產(chǎn)線。
基于政策的支持,山東省明確推進(jìn)綠色建筑規(guī)?;?/A>,大力開發(fā)和應(yīng)用加氣混凝土砌塊制品可以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有廣闊的發(fā)展前景。
下面是我公司生產(chǎn)的30萬立方加氣塊生產(chǎn)線生產(chǎn)流程及相關(guān)設(shè)備介紹。
30萬立方米加氣塊生產(chǎn)線全套設(shè)備
| 設(shè)備名稱 | 規(guī)格及型號 | 
| 攪拌機(jī) | 4.2m 3 | 
| 攪拌澆注車 | 4.2m 3 | 
| 模框 | 3.95m×1.25m | 
| 模底 | 4.10m×1.44m | 
| 蒸養(yǎng)車 | 3.00m×1.20m | 
| 單梁雙勾雙速行車 | Q=5T | 
| 單梁單勾行車 | Q=5T | 
| 吊具 | 專用 | 
| 立柱支桿 | 專用 | 
| 蒸壓釜 | φ2×21m | 
| 斗式提升機(jī) | D250型 | 
| 球磨機(jī) | φ1200×4500mm | 
| 蒸氣鍋爐 | 8t/h 1.6mpa | 
| 移動(dòng)式卷揚(yáng)機(jī) | 3T | 
| 切割機(jī) | XJQ-A-4.2×1.2×0.6m | 
| 鋁粉攪拌機(jī) | 0.04m 3 | 
| 斗式上料車 | 專用 | 
| 料漿貯罐 | 20m 3 | 
| 制漿罐 | 6m 3 | 
| 料倉 | 60m 3 | 
| 破碎機(jī) | 250×400 | 
| 計(jì)量罐 | 2m 3 | 
| 產(chǎn)品品種 | 加氣砌塊 | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 4.8 X 1.2 X 0.6 m³/模,砌塊尺寸按要求切割 | 
| 產(chǎn)品重量 | 400-7000 Kg/³(根據(jù)工藝配方控制) | 
